<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektrofahrrad, e-Bike, Pedelec und Elektrorad &#187; alles zum Thema Elektrofahrrad, e-bike, Pedelec und Elektrorad</title>
	<atom:link href="http://www.radlwelt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radlwelt.de</link>
	<description>Informationen über den Trend der Elektromobilität</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 18:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Homepage</title>
		<link>http://www.radlwelt.de/homepage/</link>
		<comments>http://www.radlwelt.de/homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radlwelt.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radlwelt.de/homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giant Twist Esprit Power</title>
		<link>http://www.radlwelt.de/giant-twist-esprit-power/</link>
		<comments>http://www.radlwelt.de/giant-twist-esprit-power/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giant]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Twist Eprit Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radlwelt.de/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Das Giant Twist Esprit Power ist ein sehr vielfältiges e-Bike. Zwei am Gepäckträger befestigte Lithium-Ionen-Akkus machen das Esprit Double Power der Kategorie E-Bike mit seiner extremen Reichweite zum Reichweitensieger. Der Alu-X-Rahmen ist steifer als jeder andere Rahmen von Giant und sorgt für mehr Fahrstabilität. Eine Nexus 8-Gang-Nabenschaltung mit Rücktrittbremsnabe macht das Fahrrad fahren angenehm und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.radlwelt.de/wp-content/uploads/2011/12/Giant-Twist-Esprit-Power.jpg" alt="Abbildung: Giant Twist Esprit Power" title="Giant Twist Esprit Power" width="600" class="img-border-nohover" /></p>
<p>Das Giant Twist Esprit Power ist ein sehr vielfältiges e-Bike. Zwei am Gepäckträger befestigte Lithium-Ionen-Akkus machen das Esprit Double Power der Kategorie E-Bike mit seiner extremen Reichweite zum Reichweitensieger. Der Alu-X-Rahmen ist steifer als jeder andere Rahmen von Giant und sorgt für mehr Fahrstabilität. Eine Nexus 8-Gang-Nabenschaltung mit Rücktrittbremsnabe macht das Fahrrad fahren angenehm und sicher, die technische Ausstattung sorgt für angenehmen Fahrkomfort.</p>
<h4 class="toggle"><a href="#">Technische Daten zum e-Bike Giant Twist Eprit Power</a></h4><div class="toggle-content"><div class="block">
Rahmenhöhen	S=44cm | M=50cm | L=55cm<br />
Farbe	1candywhite<br />
Rahmen	GIANT Twist Esprit AluxX Aluminium, FluidForming™<br />
Gabel	GIANT by RST Teleskop-Federgabel mit 1⅛“~1½" konischem Schaft, Rebound Adjust<br />
Federelement	keinen<br />
KOMPONENTEN<br />
Lenker	GIANT City-Trekking, Aluminium<br />
Vorbau	GIANT winkelverstellbar, Aluminium<br />
Sattelstütze	Post Moderne Cushy ST Patent gefedert, 30.9x250, Aluminium<br />
Sattel	GIANT Komfort - Memory Foam, DualDensity<br />
Pedale	GIANT City-Trekking, Alu-Body<br />
ANTRIEB UND BREMSEN<br />
Schalthebel	Shimano Nexus 7S45 Drehgriff-Schalt-/Bremshebel<br />
Umwerfer	ohne<br />
Schaltwerk	Shimano Nexus 7G Nabenschaltung<br />
Bremsen	Tektro M730 V-Bremse, Aluminium plus Rücktrittbremse<br />
Bremshebel	Shimano Nexus 7S45 Drehgriff-Schalt-/Bremshebel / Shimano Nexus IM45 (links)<br />
Kassette	Shimano single<br />
Kette	KMC Z610HX<br />
Kurbel	SR Suntour, Aluminium, mit GIANT PedalPlusF Kraftsensor<br />
Tretlager	VP BC70 Industrielager<br />
LAUFRÄDER<br />
Felgen	GIANT CR35, Hohlkammer, Aluminium<br />
Naben (v/h)	GIANT Twist SyncDriveF Frontmotor / Shimano Nexus 7C18 7G-Bremsnabe<br />
Speichen	Niro<br />
Reifen	Schwalbe Energizer Reflex, KevlarGuard, 40-622<br />
SONSTIGES<br />
Extras	- / Übersetzung: 36 Z. / 18 Z.<br />
Gewicht	folgt<br />
HYBRID CYCLING TECHNOLOGY<br />
Motor	GIANT SyncDriveF Frontmotor, Clutch-Type, 250W<br />
Bediendisplay	GIANT LCD/LED RideControl, abnehmbar<br />
Akku	GIANT EnergyPak Lithium-Ionen, 36V-10Ah (360Wh), abschließbar, mit BMS<br />
Antriebssensorik	GIANT PedalPlusF, im Tretlager integriert<br />
SONSTIGE AUSSTATTUNG<br />
Beleuchtung (v/h)	V: Panasonic HighPower LED / H: Spanninga Vector X LED<br />
Schloss	Abus Amparo Rahmenschloß mit Sicherheitschip, One-Key-System für Akku &#038; Schloß<br />
Gepäckträger	GIANT Hybrid Aluminium, mit integriertem Akku<br />
Radschutz / Kettenschutz	SKS 51, Kunststoff mit Reflektor und Kantenschoner,ASR Sicherheits-Vario-Streben / halboffen
</div></div><div class="toggle-space"></div><div class="clear"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radlwelt.de/giant-twist-esprit-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raleigh Impuls HS 2012</title>
		<link>http://www.radlwelt.de/raleigh-impuls-hs/</link>
		<comments>http://www.radlwelt.de/raleigh-impuls-hs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raleigh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radlwelt.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Das Raleigh Impuls HS 2012 ist ein komfortables und zugleich dynamisches Elektrofahrrad. Ob lange Strecken oder nur kurze Wege &#8211; das Raleigh Impuls macht bei diesem Fahrrad keinen Unterschied, dank seines leistungsstarken Motors können sie entspannt bis zu 120km bewältigen. Die smarten Raleigh E-Bikes sorgen ganz nach Bedarf für zügiges und sicheres Vorwärtskommen mit Wohlfühlfaktor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.radlwelt.de/wp-content/uploads/2011/12/Raleigh-Leeds-HS.jpg" alt="Abbildung vom Elektrofahrrad Raleigh Leeds HS" title="Raleigh Leeds HS" width="600"  class="img-border-nohover" /></p>
<p>Das Raleigh Impuls HS 2012 ist ein komfortables und zugleich dynamisches Elektrofahrrad. Ob lange Strecken oder nur kurze Wege &#8211; das Raleigh Impuls macht bei diesem Fahrrad keinen Unterschied, dank seines leistungsstarken Motors können sie entspannt bis zu 120km bewältigen.</p>
<h4 class="toggle"><a href="#">Technische Angaben zum Elektrofahrrad Raleigh Impuls HS 2012</a></h4><div class="toggle-content"><div class="block">
Rahmen 	  E-Bike Impulse, Aluminium mit innen verlegten Zügen <br />
Gabel 	  Suntour CR-8V <br />
Akku 	  Li-Ion 36V Akku mit 15 Ah / 540 Wh oder 11 Ah / 396 Wh <br />
Antrieb 	  Impulse 36V / 250W mit integrierter Rücktrittfunktion <br />
Schaltung 	  Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung <br />
Schalthebel 	  Shimano Nexus Drehgriff  <br />
Bremse 	  Shimano M422, V-Bremse <br />
Lenker 	  Humpert Climber <br />
Vorbau 	  Black Comp Aluminium, einstellbar  <br />
Sattel 	  Impulse Comfort Zone, Elastomere <br />
Sattelstütze 	  Post Moderne Glide, gefedert, Patent <br />
Felgen 	  Rodi Freeway, Hohlkammer <br />
Reifen 	  Schwalbe Energizer, mit Reflexstreifen, Pannenschutz <br />
Naben 	  Shimano Nabendynamo (vorn), Shimano Nexus 8-Gang, Bremsnabe (hinten)  <br />
Speichen 	  Niro, verstärkt  <br />
Scheinwerfer 	  B&#038;M LYT Eco, LED, Standlicht, Schalter  <br />
Rücklicht 	  B&#038;M Toplight Flat Safe, Sicherheitsrücklicht <br />
Ständer 	  Ätran Stylo, Aluminium, einstellbar <br />
Gepäckträger 	  3-Bein, Aluminium  <br />
Schutzblech 	  SKS, Kunststoff mit Reflektor, HR-Spoiler und Kantenschoner  <br />
Pedale 	  Aluminium mit Anti-Rutscheinlage  <br />
Kurbelsatz 	  Concept SL  <br />
</div></div><div class="toggle-space"></div><div class="clear"></div><p>Die smarten Raleigh E-Bikes sorgen ganz nach Bedarf für zügiges und sicheres Vorwärtskommen mit Wohlfühlfaktor. Das Raleigh Impuls HS verfügt über einen leistungsstarkenr Akku und kann dank seiner zuverlässigen Tretkraftverstärkung notwendige Energiereserven mobilisieren.<script type="text/javascript">
								<!-- 
								LoadAN("656","485|33980164|72566|1|1|90|180|P|A");
								//-->
								</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radlwelt.de/raleigh-impuls-hs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutscheincode für Lucky Bike</title>
		<link>http://www.radlwelt.de/gutscheincode-lucky-bike/</link>
		<comments>http://www.radlwelt.de/gutscheincode-lucky-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gutschein lucky bike]]></category>
		<category><![CDATA[gutscheincode lucky bike]]></category>
		<category><![CDATA[lucky bike gutscheincode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radlwelt.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie immer unsere aktuellsten Lucky Bike Gutscheine. Aktuell gibt es leider keine gültigen Lucky Bike Gutscheincodes. Bitte schauen Sie später wieder vorbei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie immer unsere aktuellsten <a href="http://www.radlwelt.de/shop/lucky-bike/" title="Lucky Bike">Lucky Bike</a> Gutscheine. </p>
<p>Aktuell gibt es leider keine gültigen <a href="http://www.radlwelt.de/shop/lucky-bike/" title="Lucky Bike">Lucky Bike</a> Gutscheincodes. Bitte schauen Sie später wieder vorbei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radlwelt.de/gutscheincode-lucky-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreidler Vitality Elite Deore 9-Gang &#8211; TESTSIEGER 08/2011</title>
		<link>http://www.radlwelt.de/kreidler-vitality-elite/</link>
		<comments>http://www.radlwelt.de/kreidler-vitality-elite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreidler]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Vitality Elite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radlwelt.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Anbieter Link Preis * Details * Der Preis ist möglicherweise nicht mehr aktuell. Bitte besuchen Sie den jeweiligen Anbieter um den aktuellen Preis zu erfahren. Fahrrad-Fitness-Discount Hier klicken! 2.199 Euro * versandkostenfreie Lieferung;fertig montiert;Zahlung per Vorkasse, Kreditkarte, Sofortüberweisung, Paypal oder auf Rechnung;Finanzierung möglich bikemarket.de 2.199 Euro * Finanzierung möglich;Versandkosten 35 Euro (DPD) empfohlener Verkaufspreis des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.radlwelt.de/wp-content/uploads/2011/12/Kreidler-Vitality.jpg" alt="" title="Kreidler Vitality" width="600" class="img-border-nohover" /></p>
<table class="int-tbl" cellspacing="0" cellpadding="0">
<thead>
<tr>
<td scope="col" width="100">Anbieter</td>
<td scope="col" width="70">Link</td>
<td scope="col" width="75">Preis *</td>
<td scope="col">Details</td>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="4">* Der Preis ist möglicherweise nicht mehr aktuell. Bitte besuchen Sie den jeweiligen Anbieter um den aktuellen Preis zu erfahren.</td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr>
<td scope="row" id="r100"><a href="http://www.radlwelt.de/shop/fahrrad-fitness-discount/kreidler-vitality/" title="Elektrofahrrad Kreidler Vitality Elite Deore 9-Gang bei Fahrrad-Fitness-Discount">Fahrrad-Fitness-Discount</a></td>
<td><a href="http://www.radlwelt.de/shop/fahrrad-fitness-discount/kreidler-vitality/" title="Elektrofahrrad Kreidler Vitality Elite Deore 9-Gang bei Fahrrad-Fitness-Discount">Hier klicken!</a></td>
<td>2.199 Euro *</td>
<td>versandkostenfreie Lieferung;<br />fertig montiert;<br />Zahlung per Vorkasse, Kreditkarte, Sofortüberweisung, Paypal oder auf Rechnung;<br >Finanzierung möglich</td>
</tr>
<tr class="odd">
<td scope="row" id="r99">bikemarket.de</td>
<td></td>
<td>2.199 Euro *</td>
<td>Finanzierung möglich;<br />Versandkosten 35 Euro (DPD)</td>
</tr>
<tr class="row">
<td scope="row" id="r98" colspan="2">empfohlener Verkaufspreis des Herstellers: </td>
<td>2.199 Euro</td>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4 class="toggle"><a href="#">Technische Daten zum Elektrofahrrad Kreidler Vitality Elite Deore 9-Gang</a></h4><div class="toggle-content"><div class="block">
<strong>Rahmen</strong> Aluminium 6061, e-bike Design, Bosch Interface, innenverlegte Züge <br />
<strong>Größe</strong> Diamant: 50, 55, 60 cm; Curve: 45, 50, 55 cm<br />
<strong>Akku</strong> 36 V Lithium-Ionen-Batterie; Kapazität: 8 Ah, 288 Wh; 500 Komplettladezyklen garantiert, 40.000 km Fahrstrecke, abnehmbar, zwei Jahre Garantie, Diebstahlsicherung; aufladbar mit Ladestation an 220/230 V Steckdose (100 % in 2,5 Stunden), ECP = Electronic Cell Protection<br />
<strong>Motor</strong> steinschlaggeschützer Mittelmotor (tiefer Schwerpunkt); Motorunterschützung: Abstimmung auf den Fahrer durch 3 Sensoren; 2 Freiläufe, Tretunterstützung bis 25 km/h250 W Nennleistung<br />
<strong>Reichweite</strong> 35 bis 80 km<br />
<strong>Gabel</strong> Federgabel Sr Suntour SF8-neX4610 MLO <br />
<strong>Schaltwerk</strong> Shimano Deore rD-m591, 9-fach <br />
<strong>Umwerfer</strong>  Felgen Hohlkammer eXal mX19, alu, schwarz<br />
<strong>Schalthebel</strong> Shimano alvio 9-fach <br />
<strong>Tretlager</strong> FSa Metropolis, schwarz mit 44 Zähne <br />
<strong>Zahnkran</strong>z Shimano 9-fach, 11-32 Zähne <br />
<strong>Kette</strong> Shimano hg53 Kettenschutz Horn Catena 08 für bosch<br />
<strong>Lenker</strong> kalloy al042 alu, 600 mm/ 15°, schwarz, mit Units-Logo <br />
<strong>Vorbau</strong> A-Head Vorbau, kalloy, alu, verstellbar, schwarz <br />
<strong>Griffe</strong> Velo vlg-649, mit Schraubklemmung <br />
<strong>Steuersatz</strong> A-Head, Semi-integriert <br />
<strong>Sattel</strong> velo vl6091<br />
<strong>Sattelstütze</strong> patent gefedert, post moderne glide, sandblast black <br />
<strong>Bremsen</strong> Shimano v-Brake BR-m422 <br />
<strong>Bremshebel</strong> Shimano für vBbrake<br />
<strong>Vorderradnabe</strong> Nabendynamo Shimano Dh-3n30, mit Schnellspanner, schwarz<br />
<strong>Hinterradnabe</strong> Shimano Deore, schwarz<br />
<strong>Bereifung</strong> Schwalbe Citizen, Reflex, 42-622<br />
<strong>Kettenblatt</strong> Schutzbleche Kunststoff, mit Kantenschutz<br />
<strong>Gepäckträger</strong> Alu, mit Federklappe, schwarz<br />
<strong>Scheinwerfer</strong> Trelock lS692 bike-i uno, leD, 20 luX, mit Bird Technik<br />
<strong>Rücklicht</strong> B&#038;M Gepäckträger integriert<br />
<strong>Übersetzung</strong> (v:h) 44 Zähne : 11-32 Zähne<br />
<strong>Pedale</strong> Gummikralle vp-608<br />
<strong>Ständer</strong> Hinterbauständer Hebie, schwarz<br />
<strong>Gewicht</strong> 23,2 kg (mit Akku)<br />
<strong>Sonstiges</strong> Satteltasche Bike Case mit Units-Logo, schwarz<br />
<strong>Farbe</strong> schwarz glänzend<br />
</div></div><div class="toggle-space"></div><div class="clear"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radlwelt.de/kreidler-vitality-elite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Elektrofahrräder im Test der Stiftung Warentest</title>
		<link>http://www.radlwelt.de/elektrofahrrader-im-test-der-stiftung-warentest/</link>
		<comments>http://www.radlwelt.de/elektrofahrrader-im-test-der-stiftung-warentest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radlwelt.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Komforträder im Test von Stiftung Warentest 08/2011 Modell Ausstattung Shops &#8230; Kreidler Vitality Elite &#160; TESTSIEGER &#8230; Raleigh Leeds HS &#8230; Kalkhoff Pro Connect C8 &#8230; Flyer C8 Premium &#8230; KTM Macina Dual &#8230; Kettler Twin Front NX8 &#8230; Pegasus E-Tour &#8230; Trekkingräder im Test von Stiftung Warentest 08/2011 Modell Ausstattung Shops Diamant Zouma Sport+ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Komforträder im Test von Stiftung Warentest 08/2011</h3>
<table summary="Pedelecs im Test von Stiftung Warentest 08/2011 - Komforträder" width="100%">
<thead>
<tr>
<th scope="col">Modell</th>
<th scope="col">Ausstattung</th>
<th scope="col">Shops</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="3">&#8230;</td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr class="row">
<td>Kreidler Vitality Elite &nbsp; TESTSIEGER</td>
<td></td>
<td>&#8230;</td>
</tr>
<tr class="odd">
<td>Raleigh Leeds HS</td>
<td></td>
<td>&#8230;</td>
</tr>
<tr class="row">
<td>Kalkhoff Pro Connect C8</td>
<td></td>
<td>&#8230;</td>
</tr>
<tr class="odd">
<td>Flyer C8 Premium</td>
<td></td>
<td>&#8230;</td>
</tr>
<tr class="row">
<td>KTM Macina Dual</td>
<td></td>
<td>&#8230;</td>
</tr>
<tr class="odd">
<td>Kettler Twin Front NX8</td>
<td></td>
<td>&#8230;</td>
</tr>
<tr class="row">
<td>Pegasus E-Tour</td>
<td></td>
<td>&#8230;</td>
</tr>
</table>
<h3>Trekkingräder im Test von Stiftung Warentest 08/2011</h3>
<table summary="Pedelecs im Test von Stiftung Warentest 08/2011 - Trekkingräder" width="100%">
<thead>
<tr>
<th scope="col">Modell</th>
<th scope="col">Ausstattung</th>
<th scope="col">Shops</th>
</tr>
</thead>
<tr class="row">
<td>Diamant Zouma Sport+ &nbsp; TESTSIEGER</td>
<td></td>
<td>&#8230;</td>
</tr>
<tr class="odd">
<td>Winora F2</td>
<td></td>
<td>&#8230;</td>
</tr>
<tr class="row">
<td>Prophete Alu Rex</td>
<td></td>
<td>&#8230;</td>
</tr>
<tr class="odd">
<td>Giant Twist Esprit Power</td>
<td></td>
<td>&#8230;</td>
</tr>
<tr class="row">
<td>Ruhrwerk 28&#8243; E-Bike</td>
<td></td>
<td>&#8230;</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radlwelt.de/elektrofahrrader-im-test-der-stiftung-warentest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazelle Easy Glider 2010</title>
		<link>http://www.radlwelt.de/gazelle-easy-glider-2010/</link>
		<comments>http://www.radlwelt.de/gazelle-easy-glider-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 11:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Gazelle]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Glider]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radlwelt.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Gazelle Easy Glider kann durch die elektrische Trittkraftverstärkung eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h erreicht werden. Mit diesem Elektrofrahhrad ist Hollandrad-Komfort nun auch elektrisch zu haben. Eine verstellbare Federgabel aus Magnesium sorgt für zusätzlichen Komfort. Anbieter Link Preis * Details * Der Preis ist möglicherweise nicht mehr aktuell. Bitte besuchen Sie den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Gazelle Easy Glider kann durch die elektrische Trittkraftverstärkung eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h erreicht werden.<span id="more-157"></span> Mit diesem Elektrofrahhrad ist Hollandrad-Komfort nun auch elektrisch zu haben. Eine verstellbare Federgabel aus Magnesium sorgt für zusätzlichen Komfort.</p>
<table class="int-tbl" cellspacing="0" cellpadding="0">
<thead>
<tr>
<td width="100">Anbieter</td>
<td width="70">Link</td>
<td width="75">Preis *</td>
<td>Details</td>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="4">* Der Preis ist möglicherweise nicht mehr aktuell. Bitte besuchen Sie den jeweiligen Anbieter um den aktuellen Preis zu erfahren.</td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr>
<th scope="row" id="r100"><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=278661&#038;site=4285&#038;type=text&#038;tnb=3&#038;diurl=http://www.lucky-bike.de/.cms/Affilinet/290-1-3103?aid=affilinet" title="Elektrofahrrad Gazelle Easy Glider 2010 bei Lucky Bike">Lucky Bike</a></th>
<td><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=278661&#038;site=4285&#038;type=text&#038;tnb=3&#038;diurl=http://www.lucky-bike.de/.cms/Affilinet/290-1-3103?aid=affilinet" title="Elektrofahrrad Gazelle Easy Glider 2010 bei Lucky Bike">Hier klicken!</a></td>
<td>1.499 Euro *</td>
<td>keine Versandkosten, Kreditkartenzahlung möglich</td>
</tr>
<tr class="odd">
<th scope="row" id="r99">Zweirad Stadler</th>
<td>www.zweirad-stadler.com</td>
<td>1.499 Euro *</td>
<td>Bei Einzelbebstellung Frachtkosten in Höhe von 19 Euro </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4 class="toggle"><a href="#">Technische Daten zum Elektrofahrrad <strong>Gazelle Easy Glider 2010</strong></a></h4><div class="toggle-content"><div class="block">
Gabel - Federgabel 	<br />
Akku - Lithium-Ionen 	<br />
Reichweite - max. 75 km 	<br />
Modelljahr - 2010 	<br />
Schaltung - Shimano Nexus 8-Gang mit Freilauf 	<br />
Bremse - Shimano Rollerbrakes mit Cooling Discs 	<br />
Bremshebel - Shimano 	<br />
Vorbau - Satori Aluminium, verstellbar <br />
Sattel - Selle Royal RVL 	<br />
Sattelstütze - Aluminium, gefedert 	<br />
Felgen - Rigida Hohlkammer 	<br />
Reifen - Continental Contact 	<br />
Speichen - Nirosta 	<br />
Scheinwerfer - Insight 	<br />
Dynamo - Shimano Nabendynamo <br />	
Rücklicht - Clearvision mit Standlicht 	<br />
Gepäckträger - Aluminium 	<br />
Pedale - Comfort 	<br />
Kurbelsatz - Aluminium <br />
</div></div><div class="toggle-space"></div><div class="clear"></div><p>Das Elektrofahrrad Gazelle Easy Glider ist als Citybike konzipiert und wurde mehrfach für seine hervorragende Qualität ausgezeichnet. </p>
<p>Gazelle bietet das Modell Easy Glider sowohl als Herren- als auch als Damenrad an. Mit seiner klassischen Rahmenform in Kombination mit moderner Technik vermittel das Modell Easy Glider einen besonderen Fahrkomfort. Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten ermöglichen eine sehr individuelle Anpassung an Ergonomie und persönlichen Anspruch. Verstellbar sind neben dem Lenker auch Vorbau, Sattelstütze und die Federgabel.</p>
<p>Die Beleuchtung des Easy Gliders ist auch im Stand aktiv ist. Der Scheinwerfer schaltet sich automatisch per Sensor ein und aus. Die Stromversorgung des Scheinwerfers erfolgt über einen Nabendynamo. </p>
<p>Eine 8-Gang-Nabenschaltung von Shimano sichert eine bequeme Fahrweise auch, wenn der Motor nicht zur Unterstützung verwendet wird. Der Motor erbringt 260 Watt Leistung ist am Rahmen angebracht. Die Unterstützung des Motors ist bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h sicher gestellt. </p>
<p>Das Elektrofahrraf Gazelle Easy Glider wird mit einem Lithium-Ionen-Akku geliefert, der über eine Kapazität von 10 Ampere-Stunden verfügt. Somit hat das e-Bike eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern. </p>
<p>Gazelle bietet die Damenversion in Rahmenhöhen von 49 bis hin zu 57 cm an. Beim Herrenrad beträgt die Rahmengröße 57 cm. Bei beiden beträgt die Radgröße 28 Zoll. <script type="text/javascript">
								<!-- 
								LoadAN("157","485|33980164|80048|1|1|180|180|P|A");
								//-->
								</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radlwelt.de/gazelle-easy-glider-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkhoff Agattu F Pedelec 2011 Elektrofahrrad</title>
		<link>http://www.radlwelt.de/kalkhoff-agattu-f-pedelec/</link>
		<comments>http://www.radlwelt.de/kalkhoff-agattu-f-pedelec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 11:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Agattu F]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radlwelt.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Beim frontgetriebenen Kalkhoff Agattu F wird die zusätzliche Unterstützung vom E-Motor direkt auf das Vorderrad übertragen. So hat dieses Pedelec eine Rücktrittbremse und bietet damit noch mehr Sicherheit. Eine Nexus 8-Gang-Nabenschaltung sorgt für präzises Schalten und minimale Wartung, die langlebigen Lithium-Ionen-Akkus ermöglichen eine Reichweite bis zu 140 Kilometer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim frontgetriebenen Kalkhoff Agattu F wird die zusätzliche Unterstützung vom E-Motor direkt auf das Vorderrad übertragen. <span id="more-155"></span>So hat dieses Pedelec eine Rücktrittbremse und bietet damit noch mehr Sicherheit. Eine Nexus 8-Gang-Nabenschaltung sorgt für präzises Schalten und minimale Wartung, die langlebigen Lithium-Ionen-Akkus ermöglichen eine Reichweite bis zu 140 Kilometer.</p>
<h4 class="toggle"><a href="#">Technische Daten für das Elektrofahrrad Kalkhoff Agattu F Pedelec 2011</a></h4><div class="toggle-content"><div class="block">
Rahmen - E-Bike Comfort, Aluminium, Zero Stack, innen verlegte Züge <br />	
Gabel - Verso ADJ, einstellbar 	<br />
